詳細紹介
測定台は天然花崗岩を選択できます。各製品には、その製品の測定検査報告書と使用および保守の説明書が付属しています。
| 寸法 mm | 柱の高さ mm | 柱の直径 mm | 測定面の平面度 µm | 測定高さ範囲 | ||
| 長さ | 幅 | 高さ | mm | |||
| 150 | 100 | 40 | 150 | 30 | 2 | 0~100 |
| 200 | 150 | 50 | 300 | 30 | 2 | 0~250 |
| 300 | 200 | 50 | 300 | 30 | 2 | 0~250 |
見積もりを取得
連絡先とご要望を入力してください。専門スタッフがご連絡いたします!
詳細紹介
測定台は天然花崗岩を選択できます。各製品には、その製品の測定検査報告書と使用および保守の説明書が付属しています。
| 寸法 mm | 柱の高さ mm | 柱の直径 mm | 測定面の平面度 µm | 測定高さ範囲 | ||
| 長さ | 幅 | 高さ | mm | |||
| 150 | 100 | 40 | 150 | 30 | 2 | 0~100 |
| 200 | 150 | 50 | 300 | 30 | 2 | 0~250 |
| 300 | 200 | 50 | 300 | 30 | 2 | 0~250 |
見積もりを取得
連絡先とご要望を入力してください。専門スタッフがご連絡いたします!